
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten**
SONDERBESTELLUNG!
Dieser Artikel wird extra nur für Sie auf Kundenwunsch importiert. Lieferzeit 1-2 Wochen
- Artikel-Nr.: XTX2234
- Versandgewicht: 1,00 kg
Mit seinem Dayco XTX (extreme Drehkraft) ATV Antriebsriemen stellt Dayco seinen leistungsfähigsten Riemen vor. Für die extremsten Maschinen werden Daycos revolutionäre neue ATV Riemen genutzt. Das spezielle Hochtemperatur Neoprene mit dem höchsten Niveau des Aramid Fasergewebes liefert sicheren Grip bei allerhöchster Belastung. Tiefere Zähne auf der Oberseite und gerundete Zähne auf der Unterseite liefern die maximale Kühlung und erhöhen die Flexibilität. Geprüft bis 12.000 Umdrehungen in der Minute.
DAYCO Antriebsriemen
Dayco Riemen gibt es in 3 Ausführungen
- HP = OUTDOOR ACTIVITY BELT HI PERFORMANCE
- HPX = ATV BELT HPX XTREME HI PERF
- XTX = ATV BELT XTX XTREME TORQUE
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller | Baujahr | Modell | CC | OEM Nummer | XTX Art. Nr. |
Arctic Cat | 2010 | MUDPRO 1000 H2 EFI | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2010 | Prowler XTZ 1000 | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2010 | Thundercat 1000 H2 | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2010 | Thundercat 1000 H2 LE | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2010 | TRV 1000 H2 EFI | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2010 | TRV 1000 H2 EFI Cruiser | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2009 | Prowler XTZ 1000 H2 EFI | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2009 | Thundercat 1000 H2 | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2009 | TRV 1000 H2 EFI Cruiser | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2008 | 700 EFI 4X4 Auto | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2008 | 700 EFI 4X4 Auto LE | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2008 | 700 EFI 4X4 Auto TRV LE | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2008 | 700 EFI Cruiser | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2008 | Thundercat | 951cc | 0823-231 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2007 | 700 EFI 4X4 Auto | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2007 | 700 EFI 4X4 Auto LE | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
Arctic Cat | 2006 | 700 EFI 4X4 Auto | 695cc | 3403-141 | XTX2234 |
SUZUKI | 2010 | KingQuad 750 AXi | 722cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2009 | KingQuad 750 AXi | 722cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2009 | KingQuad 750 AXi Limited | 722cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2008 | KingQuad 750 AXi | 722cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2008 | KingQuad 750 AXi Limited | 722cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2007 | King Quad 700 | 695cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2006 | King Quad 700 | 695cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
SUZUKI | 2005 | King Quad 700 | 695cc | 27601-31G00 | XTX2234 |
Warengruppe: | ATV Antriebsriemen Dayco XTX XTREME HI PERF , ATV ANTRIEBSTECHNIK |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: Dayco Incorporated 401 S. Old Woodward Avenue, Suite 308 Birmingham, MI 48009 USA https://www.daycoaftermarket.com/en/contact-us/
Verantwortlich: Christian Bzyl Quad-World Heidelohstr.11 48249 Dülmen info@Quad-World.de