Quad Felgen Lochkreis Daten
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Daten beziehen sich auf Original zustand.
Sollten Sie noch Daten wissen die nicht in dieser Tabelle stehen, würden wir uns freuen wenn Sie uns diese zusenden.
ARCTIC CAT | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
250 2WD/4WD, 99-03 (F) | 23x8-12 | 12x7 | 4/115 | |
250 2WD, 99 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/115 | |
DVX 250 2WD, 07-08 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | |
DVX 250 2WD, 07-08 (R) | 20x11-9 | 9x9 | 4/110 | |
300 4WD, 01 (F) | 23x8-12 | 12x7 | 4/115 | |
300 2WD/4WD, 98-00 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/115 | |
DVX 400 2WD, 04-08 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | |
DVX 400 2WD, 04-08 (R) | 20x11-9 | 9x9 | 4/110 | |
454 2WD/4WD, 96-98 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/115 | |
454 2WD/4WD, 96-98 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/115 | |
500 4WD, 98-99 (F) | 26x10.5x12 | 12x7 | 4/115 | |
500 4WD, 98-99 (R) | 26x10.5x12 | 12x7 | 4/115 | |
500 4WD, 00-03 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/115 | |
500 4WD, 00-03 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/115 | |
500i 4WD, 02-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
500i 4WD, 02-08 (R) | 25x11-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
650i 4WD, 04-08 (F) | 26x8-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
650i 4WD, 04-08 (R) | 26x11-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
700i 4WD, 07-08 (F) | 26x8-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
700i 4WD, 07-08 (R) | 26x11-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
1000 Thundercat 4WD, 08 (F) | 26x8-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
1000 Thundercat 4WD, 08 (R) | 26x11-12 | 12x7 | 4/115 | 5LB+2 |
CanAm / Bombardier | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
Outlander 330 2WD/4WD, 03-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 330 2WD/4WD, 03-05 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 400 2WD/4WD, 03-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 400 2WD/4WD, 03-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 500 2WD/4WD, 07-08 (F) | 26x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 500 2WD/4WD, 07-08 (R) | 26x10x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 650 2WD/4WD, 06-08 (F) | 26x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlaner 650 2WD/4WD, 06-08 (R) | 26x10x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 800 2WD/4WD, 06-08 (F) | 26x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Outlander 800 2WD/4WD, 06-08 (R) | 26x10x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Traxter 500 4WD, 99-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Traxter 500 4WD, 99-05 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
Quest 500 4WD, 00-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Quest 500 4WD, 00-05 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
Quest 650 4WD, 00-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Quest 650 4WD, 00-05 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
DS 450, 08 (F) | 21x7x10 | 10x5 | 4/144 | |
DS 450, 08 (F) | 20x10x9 | 10x8 | 4/110 | |
DS 650, 00-07 (F) | 21x7x10 | 10x5 | 4/143 | 3LB+2 |
DS 650, 00-07 (R) | 20x11x9 | 10x8 | 4/143 | 3LB+6 |
Renegade 500/800, 07-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/137 | |
Renegade 500/800, 07-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/137 | |
Honda | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
TRX 250 RECON, 97-08 (F) | 22x7x11 | 12x7 | 4/110 | |
TRX 250 RECON, 97-08 (R) | 22x10x9 | 9x9 | 4/110 | |
TRX 250EX, 00-08 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
TRX 250EX, 00-08 (R) | 22x10x9 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
TRX 300EX, 93-08 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
TRX 300EX, 93-08 (R) | 20x10x9 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
TRX 300 4WD, 88-00 (F) | 23x8x11 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 300 4WD, 88-00 (R) | 24x9x11 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 350 RANCHER S-ES 2WD 00-06 (F) | 24x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 350 RANCHER S-ES 2WD 00-06 (R) | 25x11-10 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 350 RANCHER S-ES 4WD 00-06 (F) | 24x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 350 RANCHER S-ES 4WD 00-06 (R) | 24x9-11 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 400/420 RANCHER AT 4WD 04-08 (F) | 24x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 400/420 RANCHER AT 4WD 04-08 (R) | 24x10-11 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 400EX, 99-08 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
TRX 400EX, 99-08 (R) | 20x10x9 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
TRX 400 FOREMAN 4WD, 96-06 (F) | 24x8x11 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 400 FOREMAN 4WD, 96-06 (R) | 24x10x11 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 450 FOREMAN S-ES 4WD, 98-04 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 450 FOREMAN S-ES 4WD, 98-04 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 500 FOREMAN S-ES 4WD, 05-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 500 FOREMAN S-ES 4WD, 05-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 450R 2WD, '04-08 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
TRX 450R 2WD, '04-08 (R) | 20x10-9 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
TRX 500 RUBICON 4WD, 01-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 500 RUBICON 4WD, 01-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
TRX 650 RINCON 4WD, 03-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 650 RINCON 4WD, 03-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 700 RINCON 4WD, 06-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
TRX 700 RINCON 4WD, 06-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Kawasaki | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
KSF 250 Mojave, 87-06 (F) | 21x7x10 | 10x5 | 4/156 | |
KSF 250 Mojave, 87-06 (R) | 22x11x10 | 10x8 | 4/156 | |
KLF 300 Bayou 2WD, 85-05 (F) | 22x9x10 | 10x6 | 4/137 | |
KLF 300 Bayou 2WD, 85-05 (R) | 24x11x10 | 10x8 | 4/137 | |
KLF 300B Lakota, 95-00 (F) | 22x8x10 | 10x5 | 4/156 | |
KLF 300B Lakota, 95-00 (R) | 22x11x10 | 10x8 | 4/156 | |
KLF 300 Bayou 4WD, 89-05 (F) | 24x8x11 | 12x7 | 4/137 | |
KLF 300 Bayou 4WD, 89-05 (R) | 24x10x11 | 12x7 | 4/137 | |
Prairie 300 2WD/4WD, 99-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/137 | |
Prairie 300 2WD, 99-05 (R) | 25x11x10 | 12x7 | 4/137 | |
Prairie 300 4WD, 99-05 (R) | 25x11x10 | 12x7 | 4/137 | |
Prairie 360 2WD/4WD, 03-06 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Prairie 360 2WD/4WD, 03-06 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
Prairie 400 2WD/4WD, 97-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Prairie 400 2WD/4WD, 97-05 (R) | 25x12x10 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
KLF 400 Bayou 4WD, 93-05 (F) | 24x8x11 | 12x7 | 4/137 | |
KLF 400 Bayou 4WD, 93-05 (R) | 24x10x11 | 12x7 | 4/137 | |
KFX 400 2WD, 03-05 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
KFX 400 2WD, 03-05 (R) | 20x10-9 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
KFX 450R 2WD, 08 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | |
KFX 450R 2WD, 08 (R) | 20x10-9 | 9x9 | 4/110 | |
Prairie 650/700 4WD, 02-06 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Prairie 650/700 4WD, 02-06 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
Brute Force 650 4WD, 03-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Brute Force 650 4WD, 03-08 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
Brute Force 650i 4WD, 06-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Brute Force 650i 4WD, 06-08 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Brute Force 750i 4WD, 05-07 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Brute Force 750i 4WD, 05-07 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
KFX 700 2WD, 03-08 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
KFX 700 2WD, 03-08 (R) | 22x11-10 | 10x8 | 4/137 | 3+5 |
Mule 500 (F) | 22x9x10 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Mule 500 (R) | 22x11x10 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
Mule 600 (F) | 22x9x10 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Mule 600 (R) | 22x11x10 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
Mule 1000/2500 (F&R) | 22x11x10 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Mule 3000 (F&R) | 23x11-10 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Kymco | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
MXU500 4WD ´06- (F) | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 | |
MXU500 4WD ´06- (R) | 12x7 | 4/110 | 5+2 | |
KXR 250 | ||||
Polaris | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
Sportsman 335 4x4, 99-08 (F) | 23x7x10 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 335 4x4, 99-08 (R) | 24x11x10 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 400 4x4, 01-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 400 4x4, 01-08 (R) | 25x11-10 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Xplorer/Sportsman 500 4x4, 96-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Xplorer/Sportsman 500 4x4, 96-08 (R) | 25x11x10 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Magnum 500 4x4, 99-05 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Magnum 500 4x4, 99-01 (R) | 25x11x10 | 12x7 | 4/4 | |
Magnum 500 4x4, 02-05 (R) | 25x11x10 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Scrambler 500 2x4/4x4, 97-08 (F) | 23x7x10 | 12x7 | 4/156 | |
Scrambler 500 2x4/4x4, 97-08 (R) | 22x11x10 | 10x8 | 4/4 | |
Predator 500 2x4, 03-07 (F) | 21x7-10 | 10x5 | 4/156 | 3+2 |
Predator 500 2x4, 03 (R) | 20x11-10 | 10x8 | 4/156 | 3+5 |
Predator 500 2x4, 04-07 (R) | 20x11-10 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
Outlaw 450/525 '08 (F) Straight-Axle | 21x7-10 | 10x5 | 4/156 | |
Outlaw 450/525 '08 (R) Straight-Axle | 20x11-9 | 9x9 | 4/110 | |
Outlaw 500/525 '08 (F) IRS | 21x7-10 | 10x5 | 4/156 | |
Outlaw 500/525 '08 (R) IRS | 20x11-9 | 9x9 | 4/110 | |
Sportsman 600 4x4, 03-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 600 4x4, 03-08 (R) | 25x11-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 700 4x4, 02-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 700 4x4, 02-08 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 800 4x4, 05-08 (F) | 26x8-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Sportsman 800 4x4, 05-08 (R) | 26x10-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Diesel 4x4, 99-06 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/156 | |
Diesel 4x4, 99-06 (R) | 25x11x10 | 10x8 | 4/156 | |
Ranger, 98-03 (F) | 25x10x12 | 12x7 | 4/156 | |
Ranger, 98-03 (R) | 25x11x10 | 10x8 | 4/156 | |
Ranger, 04-08 (F) | 25x10x12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Ranger, 04-08 (R) | 25x11-12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
RZR, 08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
RZR, 08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/156 | 4LB+3 |
Suzuki | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
OZARK 250 2WD, 02-08 (F) | 22x7-11 | 11x7 | 4/110 | |
OZARK 250 2WD, 02-08 (R) | 20x10-9 | 9x9 | 4/110 | |
LT 300 4WD XM King Quad, 91-03 (F) | 24x8x11 | 11x6 | 4/140 | |
LT 300 4WD XM King Quad, 91-03 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 5/160 | |
Eiger 400 2WD, 02-07 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | |
Eiger 400 2WD, 02-07 (R) | 25x12-12 | 12x7 | 4/110 | |
Eiger 400 Auto 2WD, 02-07 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | |
Eiger 400 Auto 2WD, 02-07 (R) | 25x12-12 | 12x7 | 4/110 | |
Eiger 400 4WD, 02-07 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Eiger 400 4WD, 02-07 (R) | 25x12-12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
Eiger 400 Auto 4WD, 02-07 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | |
Eiger 400 Auto 4WD, 02-07 (R) | 25x12-12 | 12x7 | 4/110 | |
Z250/400 2WD, 02-07 (F) | 22x7-10 | 10x5 | 4/144 | |
Z250/400 2WD, 02-07 (R) | 20x10-9 | 9x9 | 4/110 | |
King Quad 400 4x4, 08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | |
King Quad 400 4x4, 08 (R) | 25x12-12 | 12x7 | 4/110 | |
LTZ400 (F) | 10x5 | 4/144 | 3+2 | |
LTZ400 ® | 10x8 | 4/110 | 3+5 | |
LTR-450 2WD, 06-08 (F) | 20x6-10 | 10x5 | 4/144 | 3+2 |
LTR-450 2WD, 06-08 (R) | 18X10-8 | 10x8 | 4/110 | 3+5 |
King Quad 450 4x4, 07-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
King Quad 450 4x4, 07-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
LT-F/LT-A 500 Quadrunner, 98-02 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/90 | |
LT-F/LT-A 500 Quadrunner, 98-02 (R) | 25x10x12 | 12x8 | 4/90 | |
Vinson 500 4x4, 02-06 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Vinson 500 4x4, 02-06 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
Twin Peaks 700 4x4, 04-06 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/137 | 4LB+3 |
Twin Peaks 700 4x4, 04-06 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/137 | 2+5 |
King Quad 700/750 4x4, 06-08 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
King Quad 700/750 4x4, 06-08 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Yamaha | Reifen Größen | Felgen Größen | Lochkreise | Einpresstiefen |
Grizzly 80, 06-08 (F) | 18x7-7 | 7x6 | 4/88 | |
Grizzly 80, 06-08 (R) | 18x8-8 | 8x8 | 3/90 | |
Grizzly 125 Breeze, 05-08 (F) | 20x7x8 | 8x7 | 4/85 LB | |
Grizzly 125 Breeze, 05-08 (R) | 22x10x8 | 8x8 | 4/85 | |
YSF 200 Blaster, 88-07 (F) | 21x7x10 | 10x5 | 4/156 | |
YSF 200 Blaster, 88-07 (R) | 21x10x8 | 8x8 | 4/100 | 3+5 |
Bear Tracker 250, 99-05 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/110 | |
Bear Tracker 250, 99-05 (R) | 22x10x10 | 10x8 | 4/110 | |
Big Bear 250, 06-08 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/110 | 5LB+2 |
Big Bear 250, 06-08 (F) | 22x10x10 | 10x8 | 4/110 | 2+5 |
YFB 250 Timberwolf 4x4, 95-05 (F) | 23x8x10 | 10x5 | 4/110 | |
YFB 250 Timberwolf 4x4, 95-05 (R) | 23x10x10 | 10x8 | 4/110 | |
Bruin 250, 05 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/110 | |
Bruin 250, 05 (R) | 22x10x10 | 10x8 | 4/110 | |
YTZ 250 Tri-Z, 85 ® | 22x11x8 | 8x8 | 4/100 | |
YTZ 250 Tri-Z, 86 (R) | 22x11x9 | 9x8 | 4/100 | |
250R, 08 (F) | 20x7-10 | 10x5 | 4/156 | |
250R, 08 (R) | 19x10-9 | 9x9 | 4/115 | |
YFM 350 XT Warrior, 87-05 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/156 | 3+2 |
YFM 350 XT Warrior, 87-05 (R) | 22x10x9 | 9x9 | 4/115 | 3+5 |
YFM 350/450 Wolverine, 95-08 (F) | 23x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 350/450 Wolverine, 95-08 (R) | 23x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
YFZ 350 T Banshee, 87-06 (F) | 21x7x10 | 10x5 | 4/156 | 3+2 |
YFZ 350 T Banshee, 87-88, 91-06 (R) | 22x10x9 | 9x9 | 4/115 | 3+5 |
YFZ 350 T Banshee, 89-90 (R) | 22x11x10 | 10x8 | 4/156 | 3+2 |
YFM 350/400 Big Bear 4WD, 87-06 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 350/400 Big Bear 4WD, 87-06 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
350 Big Bear 4WD, 07-08 (F) Straight-Axle | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
350 Big Bear 4WD, 07-08 (R) Straight-Axle | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
350/450 Grizzly 4WD, 07-08 (F) IRS | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
350/450 Grizzly 4WD, 07-08 (R) IRS | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
YFM 350 Bruin 4WD, 04-06 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 350 Bruin 4WD, 04-06 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
YFM 350 , 04-08 (F) | 22x7x10 | 10x5 | 4/156 | |
YFM 350 , 04-08 (R) | 22x10x9 | 9x9 | 4/115 | |
YFM 400 Kodiak 2WD, 93-04 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | |
YFM 400 Kodiak 2WD, 93-04 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | |
YFM 400/450 Kodiak 4WD, 93-04 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 400/450 Kodiak 4WD, 93-04 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
YFM 400/450 Kodiak 4WD, 05-06 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 400/450 Kodiak 4WD, 05-06 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
400 Big Bear 4WD, 07-08 (F) IRS | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
400 Big Bear 4WD, 07-08 (R) IRS | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
YFZ 450 2WD, 04-08 (F) | 21x7-10 | 10x5 | 4/156 | 3+2 |
YFZ 450 2WD, 04-08 (R) | 20x10-9 | 9x9 | 4/115 | 3+5 |
YFM 600 Grizzly 4WD, 98 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | |
YFM 600 Grizzly 4WD, 98 (R) | 25x10x10 | 10x8 | 4/110 | |
YFM 600 Grizzly 4WD, 99-01 (F) | 25x8x12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 600 Grizzly 4WD, 99-00 (R) | 25x10x12 | 12x7 | 4/110 | 2+5 |
YFM 600 Grizzly 4WD, 01 (R) | 25x10x10 | 10x8 | 4/110 | |
YFM 660/700R 2WD, 01-08 (F) | 21x7x10 | 10x5 | 4/156 | 3+2 |
YFM 660/700R 2WD, 01-08 (R) | 20x10x9 | 9x9 | 4/115 | 3+5 |
YFM 660 Grizzly 4WD, 02-07 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 660 Grizzly 4WD, 02-07 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 700 Grizzly 4WD, 07-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 700 Grizzly 4WD, 07-08 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 450/660/700 Rhino 4WD, 04-08 (F) | 25x8-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
YFM 450/660/700 Rhino 4WD, 04-08 (R) | 25x10-12 | 12x7 | 4/110 | 5LB+2 |
Zuletzt angesehen