- Artikel-Nr.: 92100-FrontSet
- Versandgewicht: 80,00 kg
ATV Schneeschild Front Montage Warn ATV Schneeschild Quad Schneeschild
Sie suchen ein Schneeschild für Ihr Quad und ATV? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl Ihres ATV Schneeeschilds und Quad Schneeschildes. Hier finden Sie die Aktuelle Hilfe zum Schneeschild und den möglichen Optionen.
Hilfe zum Schneeschild und was Sie brauchen finden Sie in unsere Schneeschild Hilfe
Bitte suchen Sie aus der Liste ihr Fahrzeug raus unter Front Montage und tragen Sie die Artikelnummer die hinter Ihrem Fahrzeug steht hier in das Optionsfeld oben rechts ein. Liste Anbauplatten für Warn Schneeschild siehe Tabelle weiter unten in dem Link.
Montageart:
Frontmontage:
Frontmontage das Schneeschild wird vorne an der Unterseite des ATV´s montiert
De- & Montage ohne Werkzeug, mittels Steckbolzen möglich
Features:
Hohe Räumkapazität
Mit WARN Power Pivot direkt vom Fahrzeug aus elektrisch querverstellbar (optional)
Sicherheitsmechanismus, d.h. Schild klappt bei einem Hindernis nach hinten weg
Schürfleiste aus Stahl
Mehrfach querverstellbar
Heben und Senken des Schildes erfolgt per Seilwinde oder WARN Hubantrieb (beides optional)
In den Breiten 137cm und 152cm auch als "Cylcone" Schneeschilder erhältlich ( optional)
In diesem Set enthalten:
1 x Warn Montageplatte für Ihr Fahrzeug passend.
1 x Warn Montagerahmen Basisrahmen Frontmontage
1 x Schneeschild Warn Pro Vantage
Optional Kunstoff Schürfleiste
Anbauplatten Artikelnummer für Warn Schneeschilder immer Aktuell finden Sie hier:
WARN ANBAUPLATTEN SCHNEESCHILD
ARCTIC CAT (ATV) | Frontmontage | ||
Arctic Cat | 250 2X4, 4X4 | 2002 - 2005 | |
Arctic Cat | 300 2X4 | 2002 - 2005 | |
Arctic Cat | 300 2X4 | 2012 - 2016 | |
Arctic Cat | Alterra 300 4x4 | 2017 - 2018 | |
Arctic Cat | 350 | 2008 - 2012 | |
Arctic Cat | 366 Automatic | 2008 - 2012 | |
Arctic Cat | 375 Automatic (2X4) (4X4) | 2002 - 2002 | 84354 |
Arctic Cat | 400 i (2X4) (4X4) | 2002 - 2002 | 84354 |
Arctic Cat | 400 2X4 (Automatic) | 2003 - 2004 | 84354 |
Arctic Cat | 400 4X4 (Automatic) (ACT) (VP) | 2003 - 2008 | 84354 |
Arctic Cat | 400 Automatic TBX | 2004 - 2004 | 84354 |
Arctic Cat | 400 Automatic (TBX) (LE) | 2005 - 2007 | 84354 |
Arctic Cat | 400 Automatic TRV | 2006 - 2006 | |
Arctic Cat | 400 Automatic TRV | 2007 - 2009 | 84354 |
Arctic Cat | 400 H1 TRV | 2010 - 2010 | |
Arctic Cat | 400 Automatic VP | 2006 - 2012 | 84354 |
Arctic Cat | 400 | 2013 - 2013 | |
Arctic Cat | 425 | 2008 - 2012 | |
Arctic Cat | 450 | 2013 - 2013 | |
Arctic Cat | 500 | 1998 - 2001 | |
Arctic Cat | 500 Automatic | 2000 - 2001 | |
Arctic Cat | 500i Automatic | 2002 - 2002 | 84354 |
Arctic Cat | 500 Automatic (TBX) | 2002 - 2004 | 84354 |
Arctic Cat | 500 (Automatic) (M4) (TBX) | 2005 - 2009 | 84354 |
Arctic Cat | 500 Automatic TRV | 2004 - 2008 | 84354 |
Arctic Cat | 500 H1 EFI 4X4 | 2009 - 2009 | 84354 |
Arctic Cat | 550 LTD 4X4, 550 S 4X4, 550 (Cruiser) TRV (GT) | 2009 - 2012 | 84354 |
Arctic Cat | 650 | 2004 - 2004 | 84354 |
Arctic Cat | 650 (TBX) (H1) (LE) (TRV) | 2005 - 2011 | 84354 |
Arctic Cat | 700 (H1 EFI)(H1 EFI TBX)(TRV)(TRV H1 EFI) | 2006 - 2011 | 84354 |
Arctic Cat | 700 (Auto) (Auto EFI) (Diesel)(TRV Cruiser) | 2006 - 2011 | 84354 |
Arctic Cat | 700 (GT)(GT LTD)(Mud Pro)(Mud Pro LTD)(LTD)(XT) | 2012 - 2018 | 84354 |
Arctic Cat | 700 (TBX)(TRV LTD)(TRV XT)(TBX SE)(TRV SE) | 2012 - 2018 | 84354 |
Arctic Cat | 700 (XR)(XR LTD)(XR XT)(ALT)(ALT XT) | 2015 - 2017 | 97596 |
Arctic Cat | 700 (ALT TRV XT) | 2017 - 2017 | 97212 |
Arctic Cat | 700 (VLX) (ALT VLX) | 2017 - 2018 | NA |
Arctic Cat | 1000 (XT) (EPS) (TRV GT) (GT) | 2011 - 2016 | 84354 |
Arctic Cat | 1000 (ALT TRV XT) | 2017 - 2017 | 84354 |
Arctic Cat | 1000 H2 TRV | 2009 - 2010 | 84354 |
Arctic Cat | 1000 H2 Cruiser TRV | 2010 - 2010 | 84354 |
Arctic Cat | 1000 4X4 (TRV LTD) | 2013 - 2015 | 84354 |
Arctic Cat | Bear Cat 454 | 1996 - 1998 | |
Arctic Cat | MudPro 650 H1 | 2010 - 2010 | |
Arctic Cat | MudPro 700 H1 EFI (LTD EPS) (LTD) | 2009 - 2016 | 84353 |
Arctic Cat | MudPro 1000 H2 EFI (LTD EPS) (SE) | 2010 - 2016 | 84353 |
Arctic Cat | Thundercat 1000 H2 (LE) | 2008 - 2010 | 84354 |
Arctic Cat | TRV 1000 Cruiser | 2011 - 2011 | 84354 |
ARCTIC CAT (SXS) | |||
Arctic Cat | Prowler 550 XT | 2009 - 2014 | 83875 |
Arctic Cat | Prowler 500 (HDX) (HDX LTD) (HDX XT) | 2014 - 2015 | 83875 |
Arctic Cat | 500 HDX (XT) | 2016 - 2017 | 97420 |
Arctic Cat | Prowler 500 | 2017 - 2017 | 97420 |
Arctic Cat | Prowler 550 (XT) | 2015 - 2016 | 97420 |
Arctic Cat | Prowler 650 H1 XT | 2006 - 2009 | 83875 |
Arctic Cat | Prowler 700 (XT) (XTX) (LE) (HDX) (HDX XT EPS) | 2009 - 2015 | 83875 |
Arctic Cat | 700 HDX ( XT EPS) ( SE) (XT) (Crew) | 2016 - 2017 | 97420 |
Arctic Cat | Prowler 700 (XT) | 2015 - 2017 | 97420 |
Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ 4X4 | 2009 - 2014 | 83875 |
Arctic Cat | Prowler 1000 (XT EPS) | 2015 - 2017 | 97420 |
Arctic Cat | Wildcat 1000 (LTD) | 2012 - 2015 | N/A |
Arctic Cat | Wildcat (X) (4X) (4 LTD) (4) (X LTD) (4X LTD) (EPS) | 2013 - 2017 | |
Arctic Cat | Wildcat Sport (LTD EPS) (XT) | 2015 - 2017 | 97215AU |
Arctic Cat | Wildcat Trail (LTD EPS) (XT) (SE) (LTD) | 2015 - 2017 | 97215AU |
CAN-AM / BOMBARDIER (ATV) | |||
Can-Am | Outlander 330 (2X4) (4X4) (MAX) | 2003 - 2005 | |
Can-Am | Outlander 400 (2X4) (4X4) (XT) | 2003 - 2004 | |
Can-Am | Outlander 400 MAX | 2003 - 2006 | |
Can-Am | Outlander 400 (XT) (MAX XT) | 2005 - 2006 1/2 | |
Can-Am | Outlander 400 (MAX) | 2006 1/2 - 2006 | 79234 |
Can-Am | Outlander 400 (XT) (MAX XT) | 2007 - 2015 | 79234 |
Can-Am | Outlander L 450 (DPS) (Max DPS) (XT) | 2015 - 2016 | 97130 |
Can-Am | Outlander 450 (DPS) (MAX) (MAX DPS) | 2016 - 2018 | 97130 |
Can-Am | Outlander 450 (XT) (XT-P) (Mossy Oak SE) (North ED) | 2016 - 2018 | 97130 |
Can-Am | Outlander Max 450 (DPS) | 2016 - 2017 | 97130 |
Can-Am | Outlander 500 MAX | 2007 - 2008 | 79234 |
Can-Am | Outlander 500 MAX XT (LTD) | 2007 - 2012 | 79234 |
Can-Am | Outlander 500 MAX XT (LTD) | 2013 - 2014 | 97130 |
Can-Am | Outlander L 500 (DPS) | 2015 - 2015 | 97130 |
Can-Am | Outlander L 570 (Mossy Oak Ed.) | 2016 - 2017 | 97130 |
Can-Am | Outlander L 570 (DPS) (LE) (Max DPS) | 2016 - 2017 | 97130 |
Can-Am | Outlander 570 (DPS) (Max DPS) (X) (MR) | 2016 - 2018 | 97130 |
Can-Am | Outlander 570 (XT) (Mossy Oak Ed.) (North Ed.) (MAX XT) | 2016 - 2018 | 97130 |
Can-Am | Outlander 650 (XT) (MAX XT) | 2006 - 2007 | 79234 |
Can-Am | Outlander 650 (R) (MAX) (MR) (DPS) (LTD) | 2006 - 2012 | 79234 |
Can-Am | Outlander 650 (MAX XT) (XT-P) | 2008 - 2012 | 79234 |
Can-Am | Outlander 650 (XT) (XT-P) (Mossy Oak Ed.) (North ED) (X) (MR) | 2013 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 650 (DPS) (MAX DPS) | 2013 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 650 6X6 (DPS) | 2016 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 650 6X6 (XT) | 2016 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 800 (MAX) | 2006 - 2008 | 79234 |
Can-Am | Outlander 800 (R) (MAX) (MR) (DPS) (LTD) | 2008 - 2012 | 79234 |
Can-Am | Outlander 800 MAX XT (XT-P) | 2008 - 2012 | 79234 |
Can-Am | Outlander 800 (R) (MAX) (XT) (X) (XT-P) (MR) | 2013 - 2016 | 95840 |
Can-Am | Outlander 850 (DPS) (MAX) (MAX DPS) | 2015 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 850 (MR) (X MR) (XT) (XT-XTP) | 2016 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 1000 (R) (MAX) (XT) (X) (XT-P) (MR) (X MR) | 2013 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Outlander 1000R (DPS) (XT) | 2016 - 2016 | 95840 |
Can-Am | Outlander 1000R (XT-P) (MAX ST) (MAX XP-Pa) (MAX LTD) | 2016 - 2016 | 95840 |
Can-Am | Outlander 1000R 6X6 (XT) | 2016 - 2018 | 95840 |
Can-Am | Renegade 500 (R) (MAX) (XT) (X) (XT-P) | 2012 - 2016 | |
Can-Am | Renegade 570 (XC) (X-XC) | 2016 - 2018 | |
Can-Am | Renegade 800 (R) (MAX) (XT) (X) (XT-P) | 2012 - 2016 | |
Can-Am | Renegade 850 (R) (MAX) (XT) (X) (XT-P) | 2016 - 2018 | |
Can-Am | Renegade 1000 (R) (MAX) (XT) (X) (XT-P) | 2012 - 2018 | |
CAN-AM / BOMBARDIER (SXS) | |||
Can-Am | Commander 800 (R ) (X) (XT) (DPS) (XT-P) (LTD) (MAX) (MAX XT) (MAX LTD) (Mossy Oak Ed.) | 2011 - 2018 | 85690 |
Can-Am | Commander 800R (DPS) (MAX DPS) | 2015 - 2018 | |
Can-Am | Commander 1000 (R ) (X) (DPS) (XT-P) (LTD) (MAX) | 2011 - 2017 | 85690 |
Can-Am | Maverick 1000 (X RS) (DPS) (XC) (X XC) (X MR) (X DS) (TURBO) (MAX) | 2013 - 2015 | 91255 |
Can-Am | - | ||
Can-Am | Defender (DPS) (XT-P) | 2016 - 2018 | 95850 |
Can-Am | Defender (XT) (Mossy Oak Ed.) (MAX-XT) (LONE STAR MAX) | 2016 - 2018 | 95850 |
Can-Am | Defender X MR | 2018 - 2018 | |
HONDA (ATV) | |||
Honda | Foretrax 300 (TRX300FW) 4X4 | 1993 - 2000 | |
Honda | Foreman (TRX400FW) 4X4 | 1995 - 2003 | |
Honda | Foreman TRX450 4X4 (S) (ES) (FM) (FE) | 1998 - 2004 | |
Honda | Foreman TRX500 (TM) (FE) 2X4 4X4 | 2005 - 2006 | 80554 |
Honda | Foreman TRX500 TM 2X4 | 2007 - 2011 | 80554 |
Honda | Foreman TRX500 (FM) (FPM) (ES) (FE) (FPE) 4X4 | 2007 - 2011 | 80554 |
Honda | Foreman TRX500 (FE) (ESE) (FM) (FPE) (FPM) 4x4 | 2012 - 2013 | 87190 |
Honda | Foreman TRX500 (FE) (ESE) (FM) (FPE) (FPM) 4x4 | 2014 - 2018 | 93515 |
Honda | Rancher TRX350 (TM) (ES) (TE) 2X4 | 2000 - 2006 | |
Honda | Rancher TRX350 (FM) (ES) (FE) 4X4 | 2000 - 2006 | |
Honda | Rancher AT TRX400 (FA) (FG) (FGA) (GPScape) 4x4 | 2004 - 2007 | |
Honda | Rancher TRX420 (TM) (TE) 2X4 | 2007 - 2013 | |
Honda | Rancher TRX420 (AT) (FM) (EPS) (FE) (FPE) (FPA) (FPM) 4x4 | 2007 - 2013 | 80031 |
Honda | Rancher TRX420 (AT) | 2014 - 2014 | 80031 |
Honda | Rancher TRX420 (EPS) (FA) (FM) (FE) (FPE) (FPA) (FPM) 4x4 | 2014 - 2014 | 93515 |
Honda | Rancher TRX420 (AT) (EPS) (FA) (FM) (FE) (FPE) (FPA) (FPM) 4x4 | 2015 - 2018 | 93515 |
Honda | Rincon TRX650 (FA) 4X4 | 2003 - 2005 | 79673 |
Honda | Rincon TRX680 (FGA) (FA) (GPScape) 4X4 | 2006 - 2014 | 79673 |
Honda | Rubicon (TRX500FA) 4X4 | 2000 - 2004 | |
Honda | Rubicon TRX500 (FA) (FG) 4x4 | 2005 - 2006 | 80554 |
Honda | Rubicon GPScape TRX500FGA 4X4 | 2007 - 2009 | 80554 |
Honda | Rubicon TRX500 (FA) (FG) (FPA) 4x4 | 2007 - 2014 | 80554 |
Honda | Rubicon TRX500 (FA) (FG) (FPA) 4x4 | 2015 - 2018 | 93515 |
HONDA (SXS) | |||
Honda | Big Red (MUV700) | 2008 - 2013 | 80913 |
Honda | Pioneer 500 | 2015 - 2018 | 93730AU |
Honda | Pioneer 700, Deluxe | 2014 - 2018 | 93954 |
Honda | Pioneer 1000, EPS, LE, Deluxe | 2016 - 2018 | 93820 |
JOHN DEERE (UTV) | |||
John Deere | Gator XUV 550 | 2013 - 2014 | 93533 |
KAWASAKI (ATV) | |||
Kawasaki | Brute Force 650 | 2005 - 2013 | 81922 |
Kawasaki | Brute Force 650 | 2005 - 2013 | 82530AV |
Kawasaki | Brute Force 750 | 2006 - 2008 | 82530AV |
Kawasaki | Brute Force 750 | 2009 - 2018 | 80360 |
Kawasaki | Prairie 300 | 1999 - 2002 | |
Kawasaki | Prairie 360 | 2002 - 2013 | 80556 |
Kawasaki | Prairie 400 | 1999 - 2002 | |
Kawasaki | Prairie 650 Twin | 2001 - 2003 | |
Kawasaki | Prairie 700 | 2004 - 2006 | |
KAWASAKI (SXS) | |||
Kawasaki | Mule 600 | 2008 - 2016 | 84090AU |
Kawasaki | Mule 610 (XC) | 2005 - 2016 | 84090AU |
Kawasaki | Mule 3000 | 2002 - 2009 | |
Kawasaki | Mule 3010 | 2002 - 2009 | |
Kawasaki | Mule 4000 (Trans) | 2010 - 2018 | 83503 |
Kawasaki | Mule 4010 (Trans) (Diesel) (SE) | 2009 - 2018 | 83503 |
Kawasaki | Mule PRO(FX) (FXT) (DX) (DXT) | 2015 - 2018 | 95370 |
Kawasaki | Mule SX (4x4) (4x4 SE) (4x4 XC) (4x4 XC SE) | 2017 - 2018 | 96990 |
Kawasaki | Teryx 750 (FI) (LE) (Camo) (Sport) (SGE) | 2008 - 2013 | 79925 |
Kawasaki | Teryx 4 750 (EPS) (LE) (Camo) | 2012 - 2013 | 88330 |
Kawasaki | Teryx | 2014 - 2018 | 88330 |
Kawasaki | Teryx 4 | 2014 - 2018 | 88330 |
KUBOTA (SxS) | |||
Kubota | RTV400ci | 2012 - 2018 | 83650AU |
Kubota | RTV500 | 2008 - 2018 | 83650AU |
Kubota | RTV 900 | 2005 - 2011 | |
Kubota | RTV 900 | 2012 - 2018 | 91490 |
Kubota | RTV X900 | 2014 - 2018 | |
Kubota | RTV 1100 | 2005 - 2011 | |
Kubota | RTV X1100C | 2014 - 2018 | |
Kubota | RTVX 1120D | 2014 - 2018 | |
Kubota | RTV 1140 | 2009 - 2018 | |
Kubota | RTV X1140 | 2016 - 2018 | |
KYMCO (ATV) | |||
Kymco | MXU 300 | 2006 - 2015 | |
Kymco | MXU 375 | 2009 - 2013 | |
Kymco | MXU 375 LE | 2010 - 2011 | |
Kymco | MXU 450i 4x4 (EFI)(LE)(Camo)(50th) | 2012 - 2017 | 88085 |
Kymco | MXU 500 (i) | 2007 - 2012 | 86142 |
Kymco | MXU 500 (i) (Camo)(EPS)(50th) | 2013 - 2017 | |
Kymco | MXU 700i (LE)(EPS)(Camo)(50th) | 2013 - 2017 | |
KYMCO (SxS) | |||
Kymco | UXV450i (LE)(TURF)(Camo) | 2015 - 2017 | |
Kymco | UXV500 (i)(Camo)(IRS)(G)(G Turf) | 2009 - 2009 | 86386 |
Kymco | UXV500 (i)(LE)(SE) | 2010 - 2013 | 86386 |
Kymco | UXV500i (LE)(HE)(TURF)(Camo)(50th Anniversary) (EPS) | 2014 - 2017 | 86386 |
Kymco | UXV700i(Camo)(LE)(Turf) | 2014 - 2017 | |
POLARIS (ATV) | |||
Polaris | ACE 325 | 2014 - 2016 | 96460 |
Polaris | ACE 500 | 2017 - 2018 | 96460 |
Polaris | ACE 570 | 2015 - 2018 | 96460 |
Polaris | ACE 900 | 2016 - 2018 | 96460 |
Polaris | ATP 330 4X4 | 2004 - 2005 | |
Polaris | ATP 500 H.O. 4X4 | 2004 - 2005 | |
Polaris | Diesel 4X4 | 1998 - 2002 | |
Polaris | Hawkeye 300 | 2006 - 2007 | |
Polaris | Magnum 325 | 2000 - 2002 | |
Polaris | Magnum 330 | 2003 - 2006 | |
Polaris | Magnum 500 4X4 | 1999 - 2002 | |
Polaris | Magnum 500 RMK 2X4 | 2002 - 2002 | |
Polaris | PTV 4X4, 6X6 | 2002 - 2003 | |
Polaris | Scrambler XP 850 H.O. | 2013 - 2018 | |
Polaris | Scrambler XP 1000 H.O. | 2014 - 2018 | |
Polaris | Sportsman 300 | 2008 - 2010 | 83170 |
Polaris | Sportsman 335 | 1998 - 2000 | |
Polaris | Sportsman 350 EXT | 2015 - 2015 | 95160 |
Polaris | Sportsman 400 | 2001 - 2003 | |
Polaris | Sportsman 400 | 2004 - 2004 1/2 | |
Polaris | Sportsman 400 | 2004 1/2 - 2007 | |
Polaris | Sportsman 400 H.O. | 2008 - 2010 | 83170 |
Polaris | Sportsman 400 H.O. | 2011 - 2014 | 91280 |
Polaris | Sportsman 450 | 2006 - 2007 | |
Polaris | Sportsman 450 H.O. | 2016 - 2018 | 95160 |
Polaris | Sportsman 500 | 1996 - 2003 | |
Polaris | Sportsman 500 | 2004 - 2004 1/2 | 83110AY |
Polaris | Sportsman 500 | 2004 1/2 - 2007 | 83110AY |
Polaris | Sportsman 500 H.O. | 2008 - 2010 | 83110AY |
Polaris | Sportsman 500 (Touring) (X2) | 2008 - 2011 | |
Polaris | Sportsman 500 H.O. (Touring) | 2011 - 2016 | 91280 |
Polaris | Sportsman 550 (EPS) (XP) (X2) | 2010 - 2014 | 80545 |
Polaris | Sportsman 570 | 2014 - 2014 | 94765 |
Polaris | Sportsman 570 X2 | 2014 - 2014 | 94765 |
Polaris | Sportsman 570 | 2015 - 2018 | 98678 |
Polaris | Sportsman 600 | 2003 - 2003 | |
Polaris | Sportsman 600 | 2004 - 2004 1/2 | |
Polaris | Sportsman 600 | 2004 1/2 - 2005 | |
Polaris | Sportsman 700 | 2002 - 2003 | 79608 |
Polaris | Sportsman 700 | 2004 - 2004 1/2 | 79608 |
Polaris | Sportsman 700 | 2004 1/2 - 2007 | 79608 |
Polaris | Sportsman 700 X2 | 2008 - 2008 | |
Polaris | Sportsman 800 | 2005 - 2010 | 79608 |
Polaris | Sportsman 800 X2 | 2007 - 2008 | |
Polaris | Sportsman 800 Big Boss 6X6 | 2009 - 2009 | 79608 |
Polaris | Sportsman 800 | 2011 - 2013 | 91280 |
Polaris | Sportsman 800 Big Boss 6X6 | 2011 - 2013 | 91280 |
Polaris | Sportsman 850 XP | 2009 - 2014 | 80545 |
Polaris | Sportsman 850 Touring | 2010 - 2014 | 80545 |
Polaris | Sportsman 850 X2 | 2011 - 2011 | 80545 |
Polaris | Sportsman 850 | 2015 - 2018 | 96322 |
Polaris | Sportsman 850 Highlifter Edition | 2015 - 2018 | 96322 |
Polaris | Sportsman 1000 | 2015 - 2018 | 96322 |
Polaris | Sportsman 1000 Highlifter Edition, Hunter Special Edition | 2015 - 2018 | 96322 |
Polaris | Sportsman 1000 Touring | 2015 - 2018 | 96322 |
Polaris | Sportsman 6X6 | 1999 - 2008 | |
Polaris | Sportsman MV 4X4 | 2005 - 2005 | |
Polaris | Sportsman MV7 4X4 | 2006 - 2006 | |
Polaris | Xpedition 325 | 2001 - 2002 | |
Polaris | Xpedition 425 | 2000 - 2003 | |
Polaris | Xplorer 300, 400 | 1997 - 1998 | |
Polaris | Xplorer 300 | 1999 - 1999 | |
Polaris | Xpress 400 / Xplorer 500 | 1996 - 1997 | |
Polaris | Xplorer 400 | 1999 - 2002 | |
POLARIS (SxS) | |||
Polaris | General 1000 (4) | 2016 - 2018 | 97340 |
Polaris | General 1000 (Deluxe) (Premium) (Limited) (Ride Command) | 2016 - 2018 | 97340 |
Polaris | Ranger 400 (Crew) | 2009 - 2009 | |
Polaris | Ranger 400 Midsize 4x4 (Crew) | 2010 - 2014 | 90546 |
Polaris | Ranger 500 4X4 | 2008 - 2008 | 81580 |
Polaris | Ranger 500 4X4 (Crew) | 2009 - 2009 | 79700 |
Polaris | Ranger 500 (Crew) | 2011 - 2013 | |
Polaris | Ranger 500 | 2017 - 2018 | 90546 |
Polaris | Ranger 570 Mid-size (Crew) | 2015 - 2018 | 90546 |
Polaris | Ranger 570 Full-size (Crew) | 2015 - 2018 | 90924 |
Polaris | Ranger 700 | 2008 - 2008 | 81580 |
Polaris | Ranger 700 (Crew) | 2009 - 2009 | 81580 |
Polaris | Ranger 700 (HD) (HP) | 2009 - 2009 | 79700 |
Polaris | Ranger 700 6X6 | 2008 - 2009 | 81580 |
Polaris | Ranger 800 (XP) (SP) (EPS) (Crew) (HD) | 2010 - 2015 | 79700AP |
Polaris | Ranger 800 Midsize | 2012 - 2015 | 90546 |
Polaris | Ranger 800 6x6 | 2010 - 2016 | 79700 |
Polaris | Ranger 900 (Crew) | 2013 - 2018 | 90924 |
Polaris | Ranger 900 Highlifter Edition | 2016 - 2016 | 90924 |
Polaris | Ranger 1000 (Crew) | 2018 - 2018 | 90924 |
Polaris | Ranger EV | 2015 - 2018 | 90546 |
Polaris | Ranger Diesel | 2011 - 2014 | 79700 |
Polaris | Ranger Diesel | 2015 - 2018 | 90924 |
Polaris | RZR 570 | 2012 - 2018 | 80681AU |
Polaris | RZR 800 (S) (EPS) (LE) (4) | 2008 - 2014 | 80681AU |
Polaris | RZR 900 (XP) (EPS) (LE) (S) (4) | 2011 - 2014 | |
Polaris | RZR 900 (XP) (EPS) (LE) (S) (4) | 2015 - 2018 | 97084AU |
Polaris | RZR 1000 (XP) (EPS) (LE) (S) (4) (Turbo) (4 Turbo) | 2014 - 2018 | 97084AU |
SUZUKI (ATV) | |||
Suzuki | Eiger 400 (LT-A400) (LT-F400) 2X4 | 2002 - 2004 | |
Suzuki | Eiger 400 (LT-A400F) (LT-F400F) | 2002 - 2006 | |
Suzuki | King Quad 300 (LT-F300F) | 1993 - 2003 | |
Suzuki | King Quad 400 (AS) (FS) (I) (Camo) (Special Edition) | 2008 - 2018 | 80566 |
Suzuki | King Quad 450 (Axi) (PS) | 2007 - 2012 | 80558 |
Suzuki | King Quad 500 AXi (PS) (Camo) (Special Edition) | 2009 - 2018 | 80558 |
Suzuki | King Quad 700 4X4 | 2005 - 2007 | 80558 |
Suzuki | King Quad 750 (Axi) (PS) (Camo) (Special Edition) 4X4 | 2008 - 2018 | 80558 |
Suzuki | Quad Master 500 (LT-A500F) | 1999 - 1999 | |
Suzuki | Quad Master 500 (LT-A500F) | 2000 - 2001 | |
Suzuki | Quad Runner 500 (LT-F500F) | 1998 - 2003 | |
Suzuki | Twin Peaks 700 | 2004 - 2005 | |
Suzuki | Vinson 500 (LT-A500F) | 2002 - 2006 | |
Suzuki | Vinson 500 (LT-F500F) | 2003 - 2005 | |
SUZUKI (SxS) | |||
Suzuki | QUV 4x4 | 2005 - 2005 | |
YAMAHA (ATV) | |||
Yamaha | Beartracker | 1998 - 2004 | |
Yamaha | Big Bear 350 | 1987 - 1999 | |
Yamaha | Big Bear Professional 4X4 | 2000 - 2001 | |
Yamaha | Big Bear 400 | 2000 - 2006 | |
Yamaha | Big Bear 400 | 2007 - 2012 | 85100 |
Yamaha | Bruin 350 | 2004 - 2006 | |
Yamaha | Grizzly 300 | 2012 - 2014 | |
Yamaha | Grizzly 350 | 2007 - 2011 | |
Yamaha | Grizzly 350 (IRS) | 2007 - 2011 | 81656 |
Yamaha | Grizzly 350 | 2012 - 2014 | 81656 |
Yamaha | Grizzly 400 | 2005 - 2009 | 80534 |
Yamaha | Grizzly 450 | 2005 - 2007 | 80534 |
Yamaha | Grizzly 450 | 2008 - 2014 | 80534 |
Yamaha | Grizzly 550 | 2009 - 2014 | 79403 |
Yamaha | Grizzly 660 | 2002 - 2008 | 79605 |
Yamaha | Grizzly 700 | 2007 - 2011 | 79403 |
Yamaha | Grizzly 700 | 2012 - 2015 | 79403 |
Yamaha | Grizzly 700 | 2016 - 2020 | 95745 |
Yamaha | Kodiak 350 IRS | 2007 - 2011 | 81656 |
Yamaha | Kodiak 400 | 2000 - 2002 | |
Yamaha | Kodiak 400 | 2003 - 2004 | 81656 |
Yamaha | Kodiak 400 | 2003 - 2009 | 81656 |
Yamaha | Kodiak 450 | 2003 - 2004 | |
Yamaha | Kodiak 450 | 2005 - 2008 | 80534 |
Yamaha | Kodiak 450 | 2018 - 2018 | 90855 |
Yamaha | Kodiak 700 | 2016 - 2018 | 95745 |
YAMAHA (SxS) | |||
Yamaha | Rhino 450 | 2007 - 2009 | 79815AJ |
Yamaha | Rhino 660 | 2003 - 2007 | 79815AJ |
Yamaha | Rhino 700 | 2008 - 2013 | 79815AJ |
Yamaha | Wolverine | 2016 - 2018 | 95475 |
Yamaha | Wolverine X4 | 2018 - 2018 | 95475 |
Yamaha | Viking | 2015 - 2018 | 92156 |
Exceptions | |
AQ | Compatible with 78100 and 86528 plow bases |
AR | Compatible with appropriate 92100 (ATV) or 79805 (Side X Side) plow bases |
AS | Not compatible with 2.5ci or A2000 Winches |
AO | Does not work with UML |
AL | Kit must be revision B2 for mid-05 and later |
AN | Fits RT/XT 25/30, PV25-35, V20-30 series winches only |
AV | Not compatible with body armor |
AY | Will not work with "Demand Drive" front differential. |
H | Not compatible with WARN bumper |
L | This kit requires using a WARN ProVantage plow lift to raise plow |
Y | Not Compatible with Manual Plow Lift |
Warengruppe: | ATV Schneeschilder, Winterpaket Schneeschild |