- Artikel-Nr.: 10628
- Versandgewicht: 40,00 kg
incl. Teilegutachten komplett montiert!
Der enorme Grip der Maxxis Spearz Reifen läßt Euch in jeder Kurve maximalen Speed aufbauen. Und das Beste, es sieht richtig Fett aus und kein TÜV oder Dekra Prüfer wird Euch die Eintragung verweigern. Ein ausführliches Teilegutachten vom TÜV Rheinland legen wir dem Radsatz bei. Also alles was Ihr braucht um stylisch unterwegs zu sein.
Viele Kombinationen sind möglich (siehe Tabelle unten)
Bitte oben in die Felder Reifen vorne, Reifen hinten, Felge vorne und Felge hinten eintragen, dann auf den Kaufen Button klicken!
Im Lieferumpfang:
2x Felgen vorne
2x Felgen hinten
2x Reifen vorne
2x Reifen hinten
16x ITP Chrom Muttern bitte gesondert bestellen! Sie brauchen Flachkopfmuttern
Komplett Satz montiert
incl. Teilegutachten ohne Problem beim Tüv einzutragen für folgende Can Am Quads und Kombinationen. (siehe Tabelle unten)
Folgen Kombinationen sind nach Ihren wünschen möglich. Bitte wählen Sie unten aus und tragen die Kombination oben ein, klicken Sie danach auf den In den Korb Button:
ww. = wahlweise (entweder zb. 10x5 oder 10x6 Felge vorne)
Fahzeugtyp | Achse | Lochkreis | Reifen mm | Reifen Zoll | Felge |
Vorderachse | 4/144 | 165/70-10 | 18,5x6-10 | 10x5 ww. 10x6 | |
Hinterachse | 4/110 | 225/40-10 | 18x10-10 | 10x8 ww. 10x10 | |
Vorderachse | 4/144 | 165/70 - 10 | 18,5x6-10 | 10x5 ww. 10x6 | |
Hinterachse | 4/110 | 255/40 - 10 | 18x10-10 | 10x8 ww. 10x10 | |
Vorderachse | 4/144 | 175/70 - 10 | 21x7-10 | 10x5 ww. 10x6 | |
Hinterachse | 4/110 | 225/40 - 10 | 18x10-10 | 10x8 ww. 10x10 | |
Can Am DS 450 | Vorderachse | 4/144 | 175/70 - 10 | 21x7-10 | 10x5 ww. 10x6 |
Hinterachse | 4/110 | 255/40 - 10 | 18x10-10 | 10x8 ww. 10x10 | |
Vorderachse | 4/144 | 195/50 - 10 | 17,5x7,5-10 | 10x6 ww. 10x8 | |
Hinterachse | 4/110 | 225/40 - 10 | 18x10-10 | 10x8 ww. 10x10 | |
Vorderachse | 4/144 | 195/50 - 10 | 17.5x7.5-10 | 10x6 ww. 10x8 | |
Hinterachse | 4/110 | 255/40 - 10 | 18x10-10 | 10x8 ww. 10x10 | |
Vorderachse | 4/144 | 175/70 - 10 | 21x7-10 | 10x5 ww. 10x6 | |
Hinterachse | 4/110 | 215/50 -9 | 20x10-9 | 9x8 |
Warengruppe: | QUAD Kompletträder, Radsatz Can AM DS 450, VBW Sport Radsätze Kompletträder |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller: VBW-Tires Borsigstraße 2 24145 Kiel/ Wellsee service@vbw-tires.de
Verantwortlich: Torsten Wagner VBW-Tires Borsigstraße 2 24145 Kiel/ Wellsee service@vbw-tires.de
Hersteller: CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND., LTD. No. 15 Xi Bin Road, Xing Lin Industrial District, Xiamen China 361022 Tel: 86-592-6211606 Fax: 86-592-6214649
Verantwortlich: CHENG SHIN HOLLAND BV Noorddammerweg 1c1424 NV De Kwakel The Netherlands Tel: 31-20-640-26-20